凉山州安保服务有限责任公司面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公示
时间:2023-04-04 13:37
来源:
[原创]
浏览量:{{clickNum}}
根据《凉山州安保服务有限责任公司公开招聘工作人员的公告》要求,公开招聘笔试工作已于2023年3月31日完成。笔试共计14人参加,财务出纳岗11人进入笔试,参加笔试9人,自愿放弃笔试资格2人,业务营销岗5人进入笔试,参加笔试5人;现将进入面试人员名单笔试成绩公布如下,面试时间等相关事宜另行通知。
| 凉山州安保服务有限责任公司面向社会公开招聘工作人员笔试成绩表 | |||||
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
| 1 | 财务出纳岗 | 202303310102 | 75 | 1 | 进入面试资格 |
| 2 | 财务出纳岗 | 202303310110 | 66 | 2 | 进入面试资格 |
| 3 | 财务出纳岗 | 202303310101 | 66 | 2 | 进入面试资格 |
| 4 | 财务出纳岗 | 202303310105 | 65.5 | 3 | |
| 5 | 财务出纳岗 | 202303310107 | 65 | 4 | |
| 6 | 财务出纳岗 | 202303310109 | 60.5 | 5 | |
| 7 | 财务出纳岗 | 202303310111 | 59.5 | 6 | |
| 8 | 财务出纳岗 | 202303310108 | 59 | 7 | |
| 9 | 财务出纳岗 | 202303310104 | 50 | 8 | |
| 10 | 财务出纳岗 | 202303310106 | / | / | 自愿放弃 |
| 11 | 财务出纳岗 | 202303310103 | / | / | 自愿放弃 |
| 12 | 业务营销岗 | 202303310204 | 77.5 | 1 | 进入面试资格 |
| 13 | 业务营销岗 | 202303310202 | 58 | 2 | 进入面试资格 |
| 14 | 业务营销岗 | 202303310203 | 53.5 | 3 | 进入面试备选 |
| 15 | 业务营销岗 | 202303310205 | 45.5 | 4 | |
| 16 | 业务营销岗 | 202303310201 | 35.5 | 5 | |
凉山州安保服务有限责任公司
2023年4月4日
